Détail par Club | Le Jour le Plus Long - 13 juin 2009 | Comité régional ULM des Pays de la Loire | |||||||||||
Club / Base ULM | Machine immat. | Type | Coef. | Pilotes | licence FFPLUM | Points pilotes | Parcours | Km parcouru | Points parcour | Points Base visitée | Total Points | ||
4402-ULM Côte de jade / LF4423-St Brévin | |||||||||||||
Hanuman-912 | Decazes jean-Michel | 016 347 | 50 | St Brévin | Plessé | 36 km | 100 | ||||||
44AMV | 3A-R2 | Plessé | Campbon | 17 km | 100 | ||||||||
Campbon | Héric | 28 km | 100 | ||||||||||
Héric | Frossay | 25 km | 100 | ||||||||||
Frossay | St Brévin | 20 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 126 km | 88 | 500 | 638 | |||||||
Hanuman-912 | Mary René | 107 828 | 50 | St Brévin | Possardière | 47 km | 100 | ||||||
44AOD | 3A-R2 | Possardière | Rorthais | base non participante | |||||||||
Rorthais | St Brévin | 47 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 94 km | 66 | 200 | 316 | |||||||
Total Club | 100 | Total km | 220 km | 154 | 700 | 954 | |||||||
4406-ULM Club de l'Ouest / LF4422-Plessé | |||||||||||||
Aircré GTBI-Fun450-503 | Chauvet Michel | 111 370 | 50 | Plessé | Campbon | 17 km | 100 | ||||||
44ANB | PD-L1 | Campbon | Héric | 28 km | 100 | ||||||||
Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||||||
1,1 | Total pilote | 50 | 67 km | 74 | 300 | 424 | |||||||
Cosmos-Phase2-503 | Pouvreau Daniel | 000 612 | 50 | Plessé | Campbon | 17 km | 100 | ||||||
44ZK | PD-L1 | Campbon | Frossay | 23 km | 100 | ||||||||
Frossay | Plessé | 32 km | 100 | ||||||||||
1,1 | Total pilote | 50 | 72 km | 79 | 300 | 429 | |||||||
Total Club | 100 | Total km | 139 km | 153 | 600 | 853 | |||||||
4412-Aéro Club Océane / LFFI-Ancenis | |||||||||||||
A22 Vision-Jabiru | Pélan Roger | 110 753 | 50 | Ancenis | Pouancé | 37 km | 100 | ||||||
44AHJ | 3A-R2 | 0,7 | Total pilote | 50 | 37 km | 26 | 100 | 176 | |||||
Malherbe Jean-Claude | 015 476 | Pouancé | Ancenis | 37 km | 100 | ||||||||
0,7 | Total pilote | 0 | 37 km | 26 | 100 | 126 | |||||||
Brunet Alain | 110 926 | 50 | Ancenis | Héric | 35 km | 100 | |||||||
Héric | Ancenis | 35 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 70 km | 49 | 200 | 299 | |||||||
Forest Guy | 110 485 | 50 | Ancenis | Saumur | 82 km | 100 | |||||||
Saumur | Ancenis | 82 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 164 km | 115 | 200 | 365 | |||||||
Hennel Bernard | 108 146 | 50 | Ancenis | Coutures | 64 km | 100 | |||||||
Coutures | Ancenis | 64 km | 100 | ||||||||||
Héric | Campbon | 28 km | 100 | ||||||||||
Plessé | Ancenis | 51 km | |||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 207 km | 145 | 100 | 295 | |||||||
Pellerin Maurice | 110 059 | 50 | Ancenis | Héric | 35 km | 100 | |||||||
Campbon | Plessé | 17 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 52 km | 36 | 200 | 286 | |||||||
Total machine | 250 | 567 km | 397 | 900 | 1547 | ||||||||
Skyranger-582 | Malherbe Jean-Claude | 015 476 | 50 | Ancenis | Montaigu | 54 km | 100 | ||||||
44AOM | 3A-R2 | Montaigu | Pouancé | 90 km | 100 | ||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 144 km | 101 | 200 | 351 | |||||||
Guillet Jean-Marie | 111 295 | 50 | Pouancé | Ancenis | 37 km | 100 | |||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 37 km | 26 | 100 | 176 | |||||||
Total machine | 100 | 181 km | 127 | 300 | 527 | ||||||||
Total Club | 350 | Total km | 748 km | 62 | 1200 | 3621 | |||||||
4414-Entr. Christian Delmas / LF4423-St Brévin | |||||||||||||
Paramoteur | Meslin Benoît | 113 405 | 50 | St Brévin | Frossay | 20 km | 200 | ||||||
44AMQ | PM | Frossay | Possardière | 33 km | 100 | ||||||||
1,8 | Total pilote | 50 | 53 km | 95 | 300 | 445 | |||||||
Paramoteur | Pollez Jean-Claude | 116 339 | 50 | St Brévin | Frossay | 20 km | 200 | ||||||
44AMY | PM | Frossay | Possardière | 33 km | 100 | ||||||||
1,8 | Total pilote | 50 | 53 km | 95 | 300 | 445 | |||||||
Paramoteur | Delmas Christian | 110 854 | 50 | St Brévin | Frossay | 20 km | 200 | ||||||
44ANN | PM | Frossay | Possardière | 33 km | 100 | ||||||||
1,8 | Total pilote | 50 | 53 km | 95 | 300 | 445 | |||||||
Paramoteur | Sevin Daniel | 112 050 | 50 | St Brévin | Frossay | 20 km | 200 | ||||||
44AOK | PM | Frossay | Possardière | 33 km | 100 | ||||||||
1,8 | Total pilote | 50 | 53 km | 95 | 300 | 445 | |||||||
Paramoteur | Lebault Laurent | 111 032 | 50 | St Brévin | Frossay | 20 km | 200 | ||||||
44AOS | PM | Frossay | Possardière | 33 km | 100 | ||||||||
1,8 | Total pilote | 50 | 53 km | 95 | 300 | 445 | |||||||
Total Club | 250 | Total km | 265 km | 475 | 1500 | 2225 | |||||||
4403-Les Sans Borne / LF4451-Frossay | |||||||||||||
Europa 2-582 | Margery François | 115 445 | 50 | Frossay | Luçon | 105 km | 100 | ||||||
44AKK | 3A-L1 | Luçon | Possardière | 72 km | 100 | ||||||||
Possardière | Frossay | 33 km | 100 | ||||||||||
Frossay | Héric | 25 km | 100 | ||||||||||
Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||||||
Plessé | St Brévin | 36 km | 100 | ||||||||||
St Brévin | Frossay | 20 km | |||||||||||
0,9 | Total pilote | 50 | 313 km | 282 | 600 | 932 | |||||||
Europa 2-582 | Martin Philippe | 021 335 | 50 | Frossay | St Brévin | 20 km | 100 | ||||||
44AKR | 3A-L1 | St Brévin | Ancenis | 74 km | 100 | ||||||||
Ancenis | Campbon | 63 km | 100 | ||||||||||
Campbon | Montaigu | 75 km | 100 | ||||||||||
Montaigu | Plessé | 76 km | 100 | ||||||||||
Plessé | La Planche | 63 km | 100 | ||||||||||
La Planche | Héric | 43 km | 100 | ||||||||||
Héric | Possardière | 47 km | 100 | ||||||||||
Possardière | Pouancé | 95 km | 100 | ||||||||||
Pouancé | Frossay | 76 km | 100 | ||||||||||
0,9 | Total pilote | 50 | 632 km | 569 | 1000 | 1619 | |||||||
X-Air-582 | Becquet Yves | 002 426 | 50 | Frossay | Héric | 25 km | 100 | ||||||
44SF | 3A-L1 | Héric | Pouancé | 52 km | 100 | ||||||||
Pouancé | Ancenis | 37 km | 100 | ||||||||||
Ancenis | Saumur | 82 km | 100 | ||||||||||
Saumur | Frossay | 133 km | 100 | ||||||||||
0,9 | Total pilote | 50 | 329 km | 296 | 500 | 846 | |||||||
Hanuman-Jabiru | Bertrand Guillaume | 114 947 | 50 | Frossay | St Brévin | 20 km | 100 | ||||||
44AFM | 3A-R2 | St Brévin | Frossay | 20 km | 100 | ||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 40 km | 28 | 200 | 278 | |||||||
Guépard-912 | Piron Michel | 001 416 | 50 | Frossay | Héric | 25 km | 100 | ||||||
44AJT | 3A-R2 | Héric | Laval | 98 km | 100 | ||||||||
Laval | Pouancé | 46 km | 100 | ||||||||||
Pouancé | Courcité | 92 km | 100 | ||||||||||
Courcité | Aron | 19 km | 100 | ||||||||||
Aron | Frossay | 154 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 434 km | 304 | 600 | 954 | |||||||
Hanuman-912 | Laskar Eric | 010 986 | 50 | Frossay | Pouancé | 76 km | 100 | ||||||
44ALY | 3A-R2 | Pouancé | Frossay | 76 km | 100 | ||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 152 km | 106 | 200 | 356 | |||||||
Hanuman-912 | Adam Stéphane | 115 844 | 50 | Frossay | St Brévin | 20 km | 100 | ||||||
44AOC | 3A-R2 | St Brévin | Frossay | 20 km | 100 | ||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 40 km | 28 | 200 | 278 | |||||||
Le Guillou Robert | 115 386 | 50 | Frossay | St Brévin | 20 km | 100 | |||||||
St Brévin | Frossay | 20 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 40 km | 28 | 200 | 278 | |||||||
Total machine | 100 | 80 km | 56 | 400 | 556 | ||||||||
Hanuman-912 | Santini Christian | 111 390 | 50 | Frossay | St Brévin | 20 km | 100 | ||||||
44APF | 3A-R2 | St Brévin | Plessé | 36 km | 100 | ||||||||
Plessé | Héric | 22 km | 100 | ||||||||||
Héric | Pouancé | 52 km | 100 | ||||||||||
Pouancé | Ancenis | 37 km | 100 | ||||||||||
Ancenis | Saumur | 82 km | 100 | ||||||||||
Saumur | St Macaire | 19 km | 100 | ||||||||||
St Macaire | Breuil-Barret | 60 km | 100 | ||||||||||
Breuil-Barret | Luçon | 48 km | 100 | ||||||||||
Luçon | Montaigu | 57 km | 100 | ||||||||||
Montaigu | Frossay | 54 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 487 km | 341 | 1100 | 1491 | |||||||
Hanuman-912 | Chrétien Daniel | 016 337 | 50 | Frossay | St Brévin | 20 km | 100 | ||||||
44APK | 3A-R2 | St Brévin | Frossay | 20 km | 100 | ||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 40 km | 28 | 200 | 278 | |||||||
Zénair 701-BMW | Verdier Philippe | 115 465 | 50 | Frossay | St Brévin | 20 km | 100 | ||||||
85RW | 3A-R2 | St Brévin | Plessé | 36 km | 100 | ||||||||
casse réduct. à Plessé | 0,7 | Total pilote | 50 | 56 km | 39 | 200 | 289 | ||||||
Hanuman-912 | Rivière Jacques | 105 060 | 50 | Frossay | Possardière | 33 km | 100 | ||||||
85XN | 3A-R2 | Possardière | Montaigu | 29 km | 100 | ||||||||
Montaigu | Ancenis | 54 km | 100 | ||||||||||
Ancenis | Saumur | 82 km | 100 | ||||||||||
Saumur | St Macaire | 19 km | 100 | ||||||||||
St Macaire | Breuil-Barret | 60 km | 100 | ||||||||||
Breuil-Barret | Luçon | 48 km | 100 | ||||||||||
Luçon | Frossay | 105 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 430 km | 301 | 800 | 1151 | |||||||
Chapelet-Avant-BMW | Thorin Richard | 021 674 | 50 | Frossay | Héric | 25 km | 100 | ||||||
44AEJ | PD-R2 | Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||||
Plessé | Campbon | 17 km | 100 | ||||||||||
Casse machine à St Brévin | Campbon | St Brévin | 19 km | 100 | |||||||||
1 | Total pilote | 50 | 83 km | 83 | 400 | 533 | |||||||
Total Club | 650 | Total km | 3076 | 2433 | 6200 | 9839 | |||||||
4405-Les Nez au Vent / LF4453-Nantes Héric | |||||||||||||
Chapelet-Aéros-582 | Bertaud Laurent | 108 268 | 50 | Héric | Ancenis | 35 km | 100 | ||||||
44AAO | PD-L1 | Ancenis | St Macaire | 75 km | 100 | ||||||||
St Macaire | Valanjou | 24 km | 100 | ||||||||||
Valanjou | Coutures | 24 km | 100 | ||||||||||
Coutures | Breuil-Barret | 83 km | 100 | ||||||||||
Breuil-Barret | Montaigu | 59 km | 100 | ||||||||||
Montaigu | La Planche | 13 km | 100 | ||||||||||
La Planche | Possardière | 22 km | 100 | ||||||||||
Possardière | St Brévin | 47 km | 100 | ||||||||||
St Brévin | Campbon | 19 km | 100 | ||||||||||
Campbon | Plessé | 17 km | 100 | ||||||||||
Plessé | Héric | 22 km | 100 | ||||||||||
1,1 | Total pilote | 50 | 440 km | 484 | 1200 | 1734 | |||||||
Aircré GTBI-Fun450-503 | Georget Patrice | 110 975 | 50 | Héric | St Brévin | 40 km | 100 | ||||||
44AHG | PD-L1 | St Brévin | Possardière | 47 km | 100 | ||||||||
Possardière | Frossay | 33 km | 100 | ||||||||||
Frossay | Campbon | 23 km | 100 | ||||||||||
Campbon | Plessé | 17 km | 100 | ||||||||||
Plessé | Héric | 22 km | 100 | ||||||||||
1,1 | Total pilote | 50 | 182 km | 200 | 600 | 850 | |||||||
Chapelet-Avant-BMW | Savary Didier | 016 594 | 50 | Héric | Ancenis | 35 km | 100 | ||||||
44AAO | PD-R2 | Ancenis | St Macaire | 75 km | 100 | ||||||||
St Macaire | Valanjou | 24 km | 100 | ||||||||||
Valanjou | Saumur | 35 km | 100 | ||||||||||
Saumur | Coutures | 20 km | 100 | ||||||||||
Coutures | Héric | 99 km | 100 | ||||||||||
Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||||||
Plessé | Campbon | 17 km | 100 | ||||||||||
Campbon | Héric | 28 km | |||||||||||
1 | Total pilote | 50 | 355 km | 355 | 800 | 1205 | |||||||
DTA Combo-15/430-582 | Robert Jean-Yves | 022 566 | 50 | Héric | Ancenis | 35 km | 100 | ||||||
44AMJ | PD-R2 | Ancenis | Valanjou | 50 km | 100 | ||||||||
Valanjou | St Macaire | 24 km | 100 | ||||||||||
St Macaire | Saumur | 19 km | 100 | ||||||||||
Saumur | Coutures | 20 km | 100 | ||||||||||
Coutures | Commerveil | 117 km | 100 | ||||||||||
Commerveil | Piacé | 19 km | 100 | ||||||||||
Piacé | Courcité | 27 km | 100 | ||||||||||
Courcité | Aron | 19 km | 100 | ||||||||||
Aron | La Bazouge | 30 km | 100 | ||||||||||
La Bazouge | Laval | 19 km | 100 | ||||||||||
Laval | Pouancé | 46 km | 100 | ||||||||||
Pouancé | Héric | 52 km | 100 | ||||||||||
1 | Total pilote | 50 | 477 km | 477 | 1300 | 1827 | |||||||
Evolution-15/430-432 | Sanchez Daniel | 016 252 | 50 | Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||
44AMJ | PD-R2 | Devisme Thierry | non licencié | Plessé | Héric | 22 km | 100 | ||||||
1 | Total pilote | 50 | 44 km | 44 | 200 | 294 | |||||||
Flipper plan canard-503 | Martin Emile | 013 940 | 50 | Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||
44ABW | 3A-R2 | Plessé | Campbon | 17 km | 100 | ||||||||
Campbon | Héric | 28 km | 100 | ||||||||||
Héric | St Brévin | 40 km | 100 | ||||||||||
St Brévin | Héric | 40 km | |||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 147 km | 103 | 400 | 553 | |||||||
Avid Flyer | Bosset Michel | 114 175 | 50 | Héric | Pouancé | 52 km | 100 | ||||||
44APD | 3A-R2 | Pouancé | Héric | 52 km | 100 | ||||||||
Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||||||
Plessé | Campbon | 17 km | 100 | ||||||||||
Train cassé à St Brévin | Campbon | St Brévin | 19 km | 100 | |||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 162 km | 113 | 500 | 663 | |||||||
Total Club | 350 | Total km | 1807 km | 1776 | 5000 | 7126 | |||||||
4906-ULM Club des 4 Villages / LFN4901-Coutures | |||||||||||||
Cosmos-Chronos13-503 | Corbin Dominique | 012 379 | 50 | Coutures | Valanjou | 24 km | 100 | ||||||
49OX | PD-L1 | Valanjou | St Macaire | 24 km | 100 | ||||||||
St Macaire | Coutures | 27 km | 100 | ||||||||||
Coutures | Pouancé | 76 km | 100 | ||||||||||
Pouancé | Coutures | 76 km | |||||||||||
1,1 | Total pilote | 50 | 227 km | 250 | 400 | 700 | |||||||
Voyageur-Dyn450-912 | Convert Françoise | 000 911 | 50 | Coutures | Valanjou | 24 km | 100 | ||||||
75UZ | PD-R2 | Valanjou | St Macaire | 24 km | 100 | ||||||||
St Macaire | Coutures | 27 km | 100 | ||||||||||
Coutures | Pouancé | 76 km | 100 | ||||||||||
Pouancé | Coutures | 76 km | |||||||||||
1 | Total pilote | 50 | 227 km | 227 | 400 | 677 | |||||||
Mistral | Borh Pascal | 013 522 | 50 | Coutures | Valanjou | 24 km | 100 | ||||||
49GQ | 3A-L1 | Valanjou | St Macaire | 24 km | 100 | ||||||||
St Macaire | Coutures | 27 km | 100 | ||||||||||
Coutures | Pouancé | 76 km | 100 | ||||||||||
Pouancé | Coutures | 76 km | |||||||||||
0,9 | Total pilote | 50 | 227 km | 204 | 400 | 654 | |||||||
HM293 | Vinsonneau Bruno | 000 900 | 50 | Coutures | St Macaire | 27 km | 100 | ||||||
49KV | 3A-L1 | St Macaire | Saumur | 19 km | 100 | ||||||||
Saumur | Coutures | 20 km | 100 | ||||||||||
0,9 | Total pilote | 50 | 66 km | 59 | 300 | 409 | |||||||
Total Club | 200 | Total km | 747 km | 740 | 1500 | 2440 | |||||||
4909-Saumur Air Moustiques / LFOD-Saumur | |||||||||||||
Skyranger | Violleau André | 013 113 | 50 | Saumur | Coutures | 20 km | 100 | ||||||
49LP | 3A-R2 | Coutures | Valanjou | 24 km | 100 | ||||||||
Valanjou | St Macaire | 24 km | 100 | ||||||||||
St Macaire | Saumur | 19 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 87 km | 61 | 400 | 511 | |||||||
Tétras-912 | Bouvet Alain | 110 753 | 50 | Saumur | Breuil-Barret | 78 km | 100 | ||||||
49RO | 3A-R2 | Breuil-Barret | Montaigu | 59 km | 100 | ||||||||
Montaigu | La Planche | 13 km | 100 | ||||||||||
La Planche | Possardière | 22 km | 100 | ||||||||||
Possardière | Frossay | 33 km | 100 | ||||||||||
Frossay | Héric | 25 km | 100 | ||||||||||
Héric | Ancenis | 35 km | 100 | ||||||||||
Ancenis | Saumur | 82 km | 100 | ||||||||||
Saumur | Coutures | 20 km | 100 | ||||||||||
Coutures | St Macaire | 27 km | 100 | ||||||||||
St Macaire | Saumur | 19 km | |||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 413 km | 289 | 1000 | 1339 | |||||||
Total Club | 100 | Total km | 500 km | 350 | 1400 | 1850 | |||||||
4901-Ultra Légers Chemillois / LFN4902-Valanjou | |||||||||||||
Construction amateur-503 | Boutin Louis-Paul | 015 579 | 50 | Valanjou | Ancenis | 50 km | 100 | ||||||
49GL | PD-L1 | Ancenis | Héric | 35 km | 100 | ||||||||
Héric | Frossay | 25 km | 100 | ||||||||||
Frossay | St Brévin | 20 km | 100 | ||||||||||
St Brévin | Possardière | 47 km | 100 | ||||||||||
Possardière | La Planche | 22 km | 100 | ||||||||||
La Planche | Montaigu | 13 km | 100 | ||||||||||
Montaigu | Valanjou | 66 km | 100 | ||||||||||
1,1 | Total pilote | 50 | 278 km | 306 | 800 | 1156 | |||||||
Aircré GTBI-Quartz18-503 | Cesbron Christophe | 110 644 | 50 | Valanjou | Ancenis | 50 km | 100 | ||||||
49EX | PD-L1 | Ancenis | Héric | 35 km | 100 | ||||||||
Héric | Frossay | 25 km | 100 | ||||||||||
Frossay | St Brévin | 20 km | 100 | ||||||||||
St Brévin | Possardière | 47 km | 100 | ||||||||||
Possardière | La Planche | 22 km | 100 | ||||||||||
La Planche | Montaigu | 13 km | 100 | ||||||||||
Montaigu | Valanjou | 66 km | 100 | ||||||||||
1,1 | Total pilote | 50 | 278 km | 306 | 800 | 1156 | |||||||
Total Club | 100 | Total km | 556 km | 612 | 1600 | 2312 | |||||||
5304-Espace Club ULM Laval / LFOV-Laval | |||||||||||||
Comos-Chronos14-503 | Loquet Alain | 010 662 | 50 | Laval | Pouancé | 46 km | 100 | ||||||
53EB | PD-L1 | Pouancé | Héric | 52 km | 100 | ||||||||
Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||||||
Plessé | Campbon | 17 km | 100 | ||||||||||
Campbon | St Brévin | 19 km | 100 | ||||||||||
St Brévin | Frossay | 20 km | 100 | ||||||||||
Frossay | Possardière | 33 km | 100 | ||||||||||
Possardière | Montaigu | 29 km | 100 | ||||||||||
Montaigu | Luçon | 57 km | 100 | ||||||||||
Luçon | Breuil-Barret | 48 km | 100 | ||||||||||
Breuil-Barret | St Macaire | 60 km | 100 | ||||||||||
St Macaire | Saumur | 19 km | 100 | ||||||||||
Saumur | La Bazouge | 89 km | 100 | ||||||||||
La Bazouge | Courcité | 35 km | 100 | ||||||||||
Courcité | Aron | 19 km | 100 | ||||||||||
Aron | Laval | 32 km | 100 | ||||||||||
1,1 | Total pilote | 50 | 597 km | 657 | 1600 | 2307 | |||||||
Rans-Coyote S6ES-582 | Renaudeau Hervé | 023 255 | 50 | Laval | Pouancé | 46 km | 100 | ||||||
53UV | 3A-R2 | Pouancé | Ancenis | 37 km | 100 | ||||||||
Ancenis | Héric | 35 km | 100 | ||||||||||
Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||||||
Plessé | St Brévin | 36 km | 100 | ||||||||||
St Brévin | Frossay | 20 km | 100 | ||||||||||
Frossay | Possardière | 33 km | 100 | ||||||||||
Possardière | La Planche | 22 km | 100 | ||||||||||
La Planche | Montaigu | 13 km | 100 | ||||||||||
Montaigu | Luçon | 57 km | 100 | ||||||||||
Luçon | Breuil-Barret | 48 km | 100 | ||||||||||
Breuil-Barret | St Macaire | 60 km | 100 | ||||||||||
St Macaire | Saumur | 19 km | 100 | ||||||||||
Saumur | Coutures | 20 km | 100 | ||||||||||
Coutures | La Bazouge | 73 km | 100 | ||||||||||
La Bazouge | Laval | 19 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 560 km | 392 | 1600 | 2042 | |||||||
Skyranger-912 | Frileux Louis-Pierre | 010 517 | 50 | Laval | Pouancé | 46 km | 100 | ||||||
53FD | 3A-R2 | Pouancé | Ancenis | 37 km | 100 | ||||||||
Ancenis | St Brévin | 74 km | 100 | ||||||||||
St Brévin | Frossay | 20 km | 100 | ||||||||||
Frossay | Montaigu | 54 km | 100 | ||||||||||
Montaigu | Saumur | 99 km | 100 | ||||||||||
Saumur | Aron | 118 km | 100 | ||||||||||
Aron | Laval | 32 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilote | 50 | 480 km | 336 | 800 | 1186 | |||||||
Total Club | 150 | Total km | 1637 km | 1385 | 4000 | 5535 | |||||||
5303-Pégase ULM / LF5323-La bazouge | |||||||||||||
Aircré-Ixess13-582 | Périgois Denis | NL | 50 | La Bazouge | Aron | 30 km | 100 | ||||||
53VM | PD-R2 | non licencié FFPLUM | Aron | Laval | 32 km | 100 | |||||||
Laval | La Bazouge | 19 km | 100 | ||||||||||
La Bazouge | Pouancé | 60 km | 100 | ||||||||||
Pouancé | Héric | 52 km | 100 | ||||||||||
Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||||||
Plessé | Campbon | 17 km | 100 | ||||||||||
Campbon | St Brévin | 19 km | 100 | ||||||||||
St Brévin | Frossay | 20 km | 100 | ||||||||||
Frossay | Possardière | 33 km | 100 | ||||||||||
Possardière | Montaigu | 29 km | 100 | ||||||||||
Montaigu | Luçon | 57 km | 100 | ||||||||||
Luçon | Breuil-Barret | 48 km | 100 | ||||||||||
Breuil-Barret | St Macaire | 60 km | 100 | ||||||||||
St Macaire | Coutures | 27 km | 100 | ||||||||||
Coutures | La Bazouge | 73 km | |||||||||||
La Bazouge | Piacé | 53 km | 100 | ||||||||||
Piacé | Courcité | 27 km | 100 | ||||||||||
Courcité | Aron | 19 km | |||||||||||
Aron | La Bazouge | 30 km | |||||||||||
1 | Total pilote | 50 | 727 km | 727 | 1700 | 2477 | |||||||
Total Club | 50 | Total km | 727 km | 727 | 1700 | 2477 | |||||||
5301-Mayenne ULM / LF5351-Aron les Ecottays | |||||||||||||
DTA-ComboFC-912 | Fouqué André | 011 186 | 50 | Aron | La Bazouge | 30 km | 100 | ||||||
53WE | PD-R2 | La Bazouge | Laval | 19 km | 100 | ||||||||
Laval | Pouancé | 46 km | 100 | ||||||||||
Pouancé | Héric | 52 km | 100 | ||||||||||
Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||||||
Plessé | Campbon | 17 km | 100 | ||||||||||
Campbon | St Brévin | 19 km | 100 | ||||||||||
St Brévin | Frossay | 20 km | 100 | ||||||||||
Frossay | Possardière | 33 km | 100 | ||||||||||
Possardière | Montaigu | 29 km | 100 | ||||||||||
Montaigu | Luçon | 57 km | 100 | ||||||||||
Luçon | Breuil-Barret | 48 km | 100 | ||||||||||
Breuil-Barret | St Macaire | 60 km | 100 | ||||||||||
St Macaire | Coutures | 27 km | 100 | ||||||||||
Coutures | La Bazouge | 73 km | |||||||||||
La Bazouge | Piacé | 53 km | 100 | ||||||||||
Piacé | Courcité | 27 km | 100 | ||||||||||
Courcité | Aron | 19 km | 100 | ||||||||||
1 | Total pilote | 50 | 651 km | 651 | 1700 | 2401 | |||||||
Guépard-912S | Gautier Marcel | 103 443 | 50 | Aron | La Bazouge | 30 km | 100 | ||||||
53UW | 3A-R2 | La Bazouge | Laval | 19 km | 100 | ||||||||
Laval | Pouancé | 46 km | 100 | ||||||||||
Héric | Plessé | 22 km | 100 | ||||||||||
Campbon | St Brévin | 19 km | 100 | ||||||||||
Frossay | Possardière | 33 km | 100 | ||||||||||
La Planche | Montaigu | 13 km | 100 | ||||||||||
Breuil-Barret | Luçon | 48 km | 100 | ||||||||||
Valanjou | St Macaire | 24 km | 100 | ||||||||||
Saumur | Coutures | 20 km | 100 | ||||||||||
Commerveil | Piacé | 19 km | 100 | ||||||||||
Courcité | Aron | 19 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilotes | 50 | 312 km | 218 | 1200 | 1468 | |||||||
Forêt Jean-Pierre | 012 203 | 50 | Pouancé | Ancenis | 37 km | 100 | |||||||
Ancenis | Héric | 35 km | 100 | ||||||||||
Plessé | Campbon | 17 km | 100 | ||||||||||
St Brévin | Frossay | 20 km | 100 | ||||||||||
Possardière | La Planche | 22 km | 100 | ||||||||||
Montaigu | Breuil-Barret | 59 km | 100 | ||||||||||
Luçon | Valanjou | 101 km | 100 | ||||||||||
St Macaire | Saumur | 19 km | 100 | ||||||||||
Coutures | Commerveil | 117 km | 100 | ||||||||||
Piacé | Courcité | 27 km | 100 | ||||||||||
0,7 | Total pilotes | 50 | 454 km | 318 | 1000 | 1368 | |||||||
Total machine | 100 | 766 km | 536 | 2200 | 2836 | ||||||||
Total Club | 150 | Total km | 1417 km | 1187 | 3900 | 5237 | |||||||
7205-Club Alpes Mans'Ailes / LF7228-Piacé | |||||||||||||
Paramoteur | Gobbé Joseph | 015 556 | 50 | Piacé | Courcité | 27 km | 200 | ||||||
53VU | PM | Courcité | Aron | 19 km | 100 | ||||||||
Aron | La Bazouge | 30 km | 100 | ||||||||||
La Bazouge | Piacé | 53 km | 100 | ||||||||||
Piacé | Commerveil | 19 km | 100 | ||||||||||
Commerveil | Piacé | 19 km | |||||||||||
1,8 | Total pilote | 50 | 167 km | 301 | 600 | 951 | |||||||
Paramoteur | Gobbé Carole | 110 459 | 50 | Piacé | Courcité | 27 km | 200 | ||||||
53WO | PM | Courcité | Aron | 19 km | 100 | ||||||||
Aron | La Bazouge | 30 km | 100 | ||||||||||
La Bazouge | Piacé | 53 km | 100 | ||||||||||
Piacé | Commerveil | 19 km | 100 | ||||||||||
Commerveil | Piacé | 19 km | |||||||||||
1,8 | Total pilote | 50 | 167 km | 301 | 600 | 951 | |||||||
Paramoteur | Delangle Michel | 108 748 | 50 | Piacé | Courcité | 27 km | 200 | ||||||
61KB | PM | licence individuelle | Courcité | Aron | 19 km | 100 | |||||||
Aron | La Bazouge | 30 km | 100 | ||||||||||
La Bazouge | Piacé | 53 km | 100 | ||||||||||
Piacé | Commerveil | 19 km | 100 | ||||||||||
Commerveil | Piacé | 19 km | |||||||||||
1,8 | Total pilote | 50 | 167 km | 301 | 600 | 951 | |||||||
